Columnas del CSV
Texto, imagen o video, medio, redes y fecha; con nombres en español o en inglés.
| Columna | También se acepta | Qué va |
|---|---|---|
| Texto (obligatoria) | Content, Text, Caption | El texto de la publicación. |
| Imagen | Image URL, Foto | Enlace de la imagen. Varias, separadas con ~~ (carrusel). |
| Video | Video URL | Enlace del video. Imagen o video, no los dos. |
| Medio (obligatoria) | Media, Cuenta, Account | El nombre del medio. Varios, separados con ; o |. |
| Redes | Red, Network, Platform | facebook, instagram, threads, x, youtube, bluesky (separadas con coma). «todas» o vacío = todas las conectadas. |
| Fecha | Date, Fecha y hora | AAAA-MM-DD HH:MM o DD/MM/AAAA HH:MM, hora de Ecuador. |
| Texto X, Texto Instagram… | Content X, Text Instagram… | Un texto distinto para esa red. |
| Título | Post Title, Title | Se guarda. |
| Primer comentario | First Comment | Sale en Instagram y Facebook donde ya esté disponible; si no, se guarda sin publicar. |
- Mayúsculas y tildes no importan en los nombres de las columnas.
- El separador puede ser coma, punto y coma o tabulación.
- Hace falta la columna de imagen o la de video.
- YouTube solo con video. Con «todas», YouTube se agrega solo si la fila trae video.
- Con más de 4 fotos, X y Bluesky publican solo las primeras 4.