Límites por red
Largo del texto, fotos por carrusel, video y reglas especiales de cada red, en una tabla.
| Red | Texto | Fotos por carrusel | Video | Notas |
|---|---|---|---|---|
| El texto entero | 10 | Sí. Reel: vertical de 3 a 90 s. Historia: hasta 60 s | Las historias no muestran texto | |
| 2.200 caracteres | 10 | Sale como reel. Historia: hasta 60 s | Máx. 30 hashtags. Foto sola entre 4:5 y 1,91:1. Historias sin texto | |
| Threads | 500 caracteres | 10 | Sí | Hilos: pronto |
| X | 280 (emojis cuentan 2, enlaces 23) | 4 | Sí | Costo aparte. Hilos hasta 11 partes |
| Bluesky | 300 caracteres | 4 | Sí | Sin vistas en Analítica. Hilos hasta 11 partes |
| YouTube | Título 100; descripción 5.000 | No | Solo video. Short: vertical o cuadrado de hasta 3 min | Sin «<» ni «>». Hasta 15 etiquetas |
Si el texto pasa del largo de una red, se corta ahí. La vista previa de «Publicar» te muestra tachado lo que no sale.
El texto que escribes puede tener hasta 5.000 caracteres (lo que admite YouTube en la descripción). Para las redes más cortas, usa un texto propio para esa red.
💡 Además de estos límites, cada red tiene un máximo de publicaciones por día y un tiempo mínimo entre una y otra. Mira «Topes por día y espacio entre publicaciones».